Batch No | Bonus Date | Leadership Bonus | Key Incentive | Auto Maintenance | Bank Charges | Total Bonus |
Jun 7 2011 | 340000.00 | 0.00 | 102000.00 | 5000.00 | 233000.00 | |
Jun 6 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Jun 4 2011 | 1360000.00 | 700000.00 | 618000.00 | 5000.00 | 1437000.00 | |
Jun 1 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
May 31 2011 | 340000.00 | 0.00 | 36000.00 | 5000.00 | 299000.00 | |
May 30 2011 | 170000.00 | 100000.00 | 0.00 | 5000.00 | 265000.00 | |
May 28 2011 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 165000.00 | |
May 27 2011 | 510000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 505000.00 | |
May 26 2011 | 680000.00 | 0.00 | 102000.00 | 5000.00 | 573000.00 | |
May 24 2011 | 680000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 624000.00 | |
May 23 2011 | 680000.00 | 0.00 | 129000.00 | 5000.00 | 546000.00 | |
May 20 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
May 18 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
May 13 2011 | 340000.00 | 0.00 | 102000.00 | 5000.00 | 233000.00 | |
May 11 2011 | 680000.00 | 0.00 | 204000.00 | 5000.00 | 471000.00 | |
May 10 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
May 9 2011 | 1360000.00 | 200000.00 | 468000.00 | 5000.00 | 1087000.00 | |
May 6 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
May 2 2011 | 1360000.00 | 0.00 | 408000.00 | 5000.00 | 947000.00 | |
Apr 29 2011 | 510000.00 | 300000.00 | 243000.00 | 5000.00 | 562000.00 | |
Apr 28 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Apr 25 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Apr 23 2011 | 340000.00 | 0.00 | 102000.00 | 5000.00 | 233000.00 | |
Apr 21 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Apr 20 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Apr 18 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Apr 16 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Apr 15 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Apr 13 2011 | 340000.00 | 0.00 | 102000.00 | 5000.00 | 233000.00 | |
Apr 11 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Apr 8 2011 | 340000.00 | 0.00 | 102000.00 | 5000.00 | 233000.00 | |
Apr 7 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Apr 4 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Apr 2 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Mar 31 2011 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 165000.00 | |
Mar 29 2011 | 680000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 675000.00 | |
Mar 28 2011 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 165000.00 | |
Mar 26 2011 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 165000.00 | |
Mar 22 2011 | 510000.00 | 0.00 | 87000.00 | 5000.00 | 418000.00 | |
Mar 18 2011 | 510000.00 | 0.00 | 153000.00 | 5000.00 | 352000.00 | |
Mar 14 2011 | 340000.00 | 100000.00 | 132000.00 | 5000.00 | 303000.00 | |
Mar 12 2011 | 340000.00 | 0.00 | 102000.00 | 5000.00 | 233000.00 | |
Mar 11 2011 | 680000.00 | 0.00 | 204000.00 | 5000.00 | 471000.00 | |
Mar 7 2011 | 340000.00 | 600000.00 | 282000.00 | 5000.00 | 653000.00 | |
Mar 3 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Mar 2 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Mar 1 2011 | 170000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 114000.00 | |
Feb 28 2011 | 340000.00 | 100000.00 | 51000.00 | 5000.00 | 384000.00 | |
Feb 26 2011 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 5000.00 | 95000.00 | |
Feb 25 2011 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 165000.00 | |
Feb 24 2011 | 510000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 505000.00 | |
Feb 23 2011 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 165000.00 | |
Feb 22 2011 | 340000.00 | 0.00 | 51000.00 | 5000.00 | 284000.00 | |
Feb 19 2011 | 680000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 675000.00 | |
Feb 17 2011 | 850000.00 | 100000.00 | 156000.00 | 5000.00 | 789000.00 | |
Feb 7 2011 | 510000.00 | 700000.00 | 363000.00 | 5000.00 | 842000.00 | |
Feb 4 2011 | 510000.00 | 300000.00 | 243000.00 | 5000.00 | 562000.00 | |
Feb 1 2011 | 0.00 | 300000.00 | 90000.00 | 5000.00 | 205000.00 | |
Jan 24 2011 | 340000.00 | 300000.00 | 12000.00 | 5000.00 | 623000.00 | |
Jan 22 2011 | 0.00 | 100000.00 | 30000.00 | 5000.00 | 65000.00 | |
Jan 15 2011 | 510000.00 | 0.00 | 153000.00 | 5000.00 | 352000.00 | |
Jan 14 2011 | 680000.00 | 700000.00 | 414000.00 | 5000.00 | 961000.00 | |
Jan 11 2011 | 340000.00 | 200000.00 | 162000.00 | 5000.00 | 373000.00 | |
Jan 8 2011 | 170000.00 | 100000.00 | 81000.00 | 5000.00 | 184000.00 | |
64 | 23630000.00 | 5000000.00 | 6555000.00 | 320000.00 | 21755000.00 |
Jangan kamu pelit akan kebaikan yang ada pada kamu sendiri 085752375347 / 085391454417( no HP goe )
Rabu, 08 Juni 2011
TABLE PA YUSLIANSYAH
Langganan:
Postingan (Atom)